• HOME
  • 고객센터
  • 회사주요실적 2 페이지
공지 휴인스의 주요 실적을 간략하게 알려드리는 게시판입니다. 관리자 06-03 44405
2204 2012. 09 M사 KEIL 프로세서용 S/W 개발 플랫폼 도입 관리자 11-05 680
2203 2012. 09 A대학교 ARM 프로세서용 S/W개발 플랫폼 도입 관리자 11-05 545
2202 2012. 09 D대학교 안드로이드 기반 데모 보드 개발 관리자 11-05 444
2201 2012. 09 O사 KEIL ULINK2 USB-JTAG Adapter 도입 관리자 11-05 682
2200 2012. 09 S사 Image 보정 테스트용 플랫폼 도입 관리자 11-05 301
2199 2012. 08 E사 KEIL 프로세서용 S/W 개발 플랫폼 도입 관리자 09-03 779
2198 2012. 08 E사 SoC/FPGA 설계 EasySoC 솔루션 구축 관리자 09-03 904
2197 2012. 08 H사 ARM 프로세서용 S/W개발 플랫폼 도입 관리자 09-03 576
2196 2012. 08 D사 KEIL ULINK2 USB-JTAG Adapter 도입 관리자 09-03 816
2195 2012. 08 S대학교 안드로이드 기반 데모 보드 개발 관리자 09-03 495
2194 2012. 08 E사 ARM 프로세서용 S/W개발 Upgrade 관리자 09-03 595
2193 2012. 08 A사 KEIL 프로세서용 S/W 개발 플랫폼 도입 관리자 09-03 683
2192 2012. 08 S사 KEIL 프로세서용 S/W 개발 플랫폼 도입 관리자 09-03 682
2191 2012. 07 H사 대용량 SoC 및 ASIC 설계 검증 플랫폼 도입 관리자 09-03 600
2190 2012. 07 I대학교 ARM 프로세서용 S/W개발 플랫폼 도입 관리자 09-03 594
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10